onsdag, 10 september 2025
Lund C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 01:49 | - / 0 | |||
10 km | 2 | 01:5401:55 | 01:5601:55 | -1 / +1 | |||
16 km | 1b | 01:5902:00 | 02:0302:02 | -1 / +1 | |||
18 km | 1 | 02:05 | 02:0702:05 | 0 / +2 | |||
22 km | 1b | 02:1002:09 | 02:1202:09 | +1 / +3 | |||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 01:49 | 01:49 | I tid |
10 km | 2 | 01:55 | 01:54 | -1min | 01:55 | 01:56 | +1min |
16 km | 1b | 02:00 | 01:59 | -1min | 02:02 | 02:03 | +1min |
18 km | 1 | 02:05 | 02:05 | I tid | 02:05 | 02:07 | +2min |
22 km | 1b | 02:09 | 02:10 | +1min | 02:09 | 02:12 | +3min |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |