onsdag, 10 september 2025
Lund C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 02:21 | - / 0 | |||
10 km | 1 | 02:2602:27 | 02:2802:27 | -1 / +1 | |||
16 km | 1b | 02:3502:33 | 02:3702:35 | +2 / +2 | |||
18 km | 1 | 02:3902:38 | 02:4102:38 | +1 / +3 | |||
22 km | 1b | 02:4302:42 | 02:4602:44 | +1 / +2 | |||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 02:21 | 02:21 | I tid |
10 km | 1 | 02:27 | 02:26 | -1min | 02:27 | 02:28 | +1min |
16 km | 1b | 02:33 | 02:35 | +2min | 02:35 | 02:37 | +2min |
18 km | 1 | 02:38 | 02:39 | +1min | 02:38 | 02:41 | +3min |
22 km | 1b | 02:42 | 02:43 | +1min | 02:44 | 02:46 | +2min |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |