söndag, 19 oktober 2025
Halmstad C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 04:13 | ||||
20 km | 1 | 04:25 | 04:25 | ||||
30 km | 4 | 04:32 | 04:32 | ||||
51 km | 2 | 04:43 | 04:43 | ||||
76 km | 3a | 05:04 | 05:07 | ||||
96 km | 2 | 05:19 | 05:19 | ||||
125 km | 1 | 05:36 | 05:38 | ||||
140 km | 1b | 05:48 | 05:50 | ||||
142 km | 1 | 05:53 | 05:53 | ||||
146 km | 1b | 05:57 | 05:59 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 04:13 | - | - |
20 km | 1 | 04:25 | - | - | 04:25 | - | - |
30 km | 4 | 04:32 | - | - | 04:32 | - | - |
51 km | 2 | 04:43 | - | - | 04:43 | - | - |
76 km | 3a | 05:04 | - | - | 05:07 | - | - |
96 km | 2 | 05:19 | - | - | 05:19 | - | - |
125 km | 1 | 05:36 | - | - | 05:38 | - | - |
140 km | 1b | 05:48 | - | - | 05:50 | - | - |
142 km | 1 | 05:53 | - | - | 05:53 | - | - |
146 km | 1b | 05:57 | - | - | 05:59 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |