söndag, 19 oktober 2025
Halmstad C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 05:13 | ||||
20 km | 1 | 05:25 | 05:25 | ||||
30 km | 4 | 05:32 | 05:32 | ||||
51 km | 2 | 05:43 | 05:43 | ||||
76 km | 2a | 06:04 | 06:07 | ||||
96 km | 2 | 06:19 | 06:19 | ||||
125 km | 1 | 06:36 | 06:38 | ||||
140 km | 1b | 06:48 | 06:50 | ||||
142 km | 1 | 06:53 | 06:53 | ||||
146 km | 1b | 06:57 | 06:59 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 05:13 | - | - |
20 km | 1 | 05:25 | - | - | 05:25 | - | - |
30 km | 4 | 05:32 | - | - | 05:32 | - | - |
51 km | 2 | 05:43 | - | - | 05:43 | - | - |
76 km | 2a | 06:04 | - | - | 06:07 | - | - |
96 km | 2 | 06:19 | - | - | 06:19 | - | - |
125 km | 1 | 06:36 | - | - | 06:38 | - | - |
140 km | 1b | 06:48 | - | - | 06:50 | - | - |
142 km | 1 | 06:53 | - | - | 06:53 | - | - |
146 km | 1b | 06:57 | - | - | 06:59 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |