torsdag, 11 september 2025
Kalmar C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1b | - | 04:00 | ||||
29 km | 2 | 04:15 | 04:15 | ||||
55 km | 1 | 04:30 | 04:31 | ||||
77 km | 1 | 04:45 | 04:45 | ||||
85 km | 2 | 04:51 | 04:51 | ||||
108 km | 1bc | 05:07 | 05:09 | ||||
123 km | 1b | 05:20 | 05:23 | ||||
169 km | 1 | 05:44 | 05:44 | ||||
190 km | 1 | 05:54 | 05:54 | ||||
219 km | 6b | 06:09 | 06:16 | ||||
247 km | 1 | 06:29 | 06:29 | ||||
265 km | 4 | 06:39 | 06:39 | ||||
282 km | 2 | 06:49 | 06:51 | ||||
291 km | 2 | 06:57 | 06:57 | ||||
298 km | 1b | 07:03 | 07:05 | ||||
299 km | 1 | 07:08 | 07:08 | ||||
303 km | 1b | 07:12 | 07:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1b | - | - | - | 04:00 | - | - |
29 km | 2 | 04:15 | - | - | 04:15 | - | - |
55 km | 1 | 04:30 | - | - | 04:31 | - | - |
77 km | 1 | 04:45 | - | - | 04:45 | - | - |
85 km | 2 | 04:51 | - | - | 04:51 | - | - |
108 km | 1bc | 05:07 | - | - | 05:09 | - | - |
123 km | 1b | 05:20 | - | - | 05:23 | - | - |
169 km | 1 | 05:44 | - | - | 05:44 | - | - |
190 km | 1 | 05:54 | - | - | 05:54 | - | - |
219 km | 6b | 06:09 | - | - | 06:16 | - | - |
247 km | 1 | 06:29 | - | - | 06:29 | - | - |
265 km | 4 | 06:39 | - | - | 06:39 | - | - |
282 km | 2 | 06:49 | - | - | 06:51 | - | - |
291 km | 2 | 06:57 | - | - | 06:57 | - | - |
298 km | 1b | 07:03 | - | - | 07:05 | - | - |
299 km | 1 | 07:08 | - | - | 07:08 | - | - |
303 km | 1b | 07:12 | - | - | 07:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |