onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3a | - | 06:35 | ||||
2 km | 1 | 06:38 | 06:38 | ||||
21 km | 2 | 06:49 | 06:49 | ||||
49 km | 1 | 07:06 | 07:08 | ||||
65 km | 1b | 07:18 | 07:20 | ||||
67 km | 1 | 07:23 | 07:23 | ||||
71 km | 1b | 07:27 | 07:29 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3a | - | - | - | 06:35 | - | - |
2 km | 1 | 06:38 | - | - | 06:38 | - | - |
21 km | 2 | 06:49 | - | - | 06:49 | - | - |
49 km | 1 | 07:06 | - | - | 07:08 | - | - |
65 km | 1b | 07:18 | - | - | 07:20 | - | - |
67 km | 1 | 07:23 | - | - | 07:23 | - | - |
71 km | 1b | 07:27 | - | - | 07:29 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |