onsdag, 10 september 2025
Karlskrona C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 04:47 | - / 0 | |||
2 km | 1 | 04:5104:50 | 04:5204:50 | +1 / +2 | |||
24 km | 1 | 05:08 | 05:1005:08 | 0 / +2 | |||
35 km | 2 | 05:2005:19 | 05:2205:19 | +1 / +3 | |||
51 km | 7 | 05:35 | 05:35 | ||||
59 km | 1 | 05:42 | 05:42 | ||||
77 km | 1 | 05:58 | 05:58 | ||||
84 km | 2 | 06:05 | 06:05 | ||||
105 km | 1a | 06:20 | 06:25 | ||||
133 km | 1b | 06:43 | 06:45 | ||||
161 km | 1 | 06:58 | 06:58 | ||||
179 km | 4 | 07:08 | 07:08 | ||||
195 km | 1 | 07:19 | 07:21 | ||||
205 km | 2 | 07:27 | 07:27 | ||||
211 km | 1b | 07:33 | 07:35 | ||||
213 km | 1 | 07:38 | 07:38 | ||||
217 km | 1b | 07:42 | 07:44 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 04:47 | 04:47 | I tid |
2 km | 1 | 04:50 | 04:51 | +1min | 04:50 | 04:52 | +2min |
24 km | 1 | 05:08 | 05:08 | I tid | 05:08 | 05:10 | +2min |
35 km | 2 | 05:19 | 05:20 | +1min | 05:19 | 05:22 | +3min |
51 km | 7 | 05:35 | - | - | 05:35 | - | - |
59 km | 1 | 05:42 | - | - | 05:42 | - | - |
77 km | 1 | 05:58 | - | - | 05:58 | - | - |
84 km | 2 | 06:05 | - | - | 06:05 | - | - |
105 km | 1a | 06:20 | - | - | 06:25 | - | - |
133 km | 1b | 06:43 | - | - | 06:45 | - | - |
161 km | 1 | 06:58 | - | - | 06:58 | - | - |
179 km | 4 | 07:08 | - | - | 07:08 | - | - |
195 km | 1 | 07:19 | - | - | 07:21 | - | - |
205 km | 2 | 07:27 | - | - | 07:27 | - | - |
211 km | 1b | 07:33 | - | - | 07:35 | - | - |
213 km | 1 | 07:38 | - | - | 07:38 | - | - |
217 km | 1b | 07:42 | - | - | 07:44 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |