onsdag, 10 september 2025
Kalmar C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1b | - | 05:00 | - / 0 | |||
29 km | 2 | 05:1305:15 | 05:15 | -2 / - | |||
55 km | 1 | 05:30 | 05:31 | ||||
77 km | 1 | 05:45 | 05:45 | ||||
85 km | 2 | 05:51 | 05:51 | ||||
108 km | 1c | 06:07 | 06:09 | ||||
123 km | 1b | 06:20 | 06:23 | ||||
169 km | 1 | 06:44 | 06:44 | ||||
190 km | 1 | 06:54 | 06:54 | ||||
219 km | 6b | 07:09 | 07:16 | ||||
247 km | 1 | 07:29 | 07:29 | ||||
265 km | 4 | 07:39 | 07:39 | ||||
282 km | 2 | 07:49 | 07:51 | ||||
292 km | 2 | 07:57 | 07:57 | ||||
298 km | 1b | 08:03 | 08:05 | ||||
300 km | 1 | 08:08 | 08:08 | ||||
303 km | 1b | 08:12 | 08:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1b | - | - | - | 05:00 | 05:00 | I tid |
29 km | 2 | 05:15 | 05:13 | -2min | 05:15 | - | - |
55 km | 1 | 05:30 | - | - | 05:31 | - | - |
77 km | 1 | 05:45 | - | - | 05:45 | - | - |
85 km | 2 | 05:51 | - | - | 05:51 | - | - |
108 km | 1c | 06:07 | - | - | 06:09 | - | - |
123 km | 1b | 06:20 | - | - | 06:23 | - | - |
169 km | 1 | 06:44 | - | - | 06:44 | - | - |
190 km | 1 | 06:54 | - | - | 06:54 | - | - |
219 km | 6b | 07:09 | - | - | 07:16 | - | - |
247 km | 1 | 07:29 | - | - | 07:29 | - | - |
265 km | 4 | 07:39 | - | - | 07:39 | - | - |
282 km | 2 | 07:49 | - | - | 07:51 | - | - |
292 km | 2 | 07:57 | - | - | 07:57 | - | - |
298 km | 1b | 08:03 | - | - | 08:05 | - | - |
300 km | 1 | 08:08 | - | - | 08:08 | - | - |
303 km | 1b | 08:12 | - | - | 08:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |