onsdag, 10 september 2025
Karlskrona C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 05:47 | ||||
2 km | 1 | 05:50 | 05:50 | ||||
22 km | 1 | 06:08 | 06:08 | ||||
32 km | 2 | 06:19 | 06:19 | ||||
49 km | 7 | 06:35 | 06:35 | ||||
57 km | 1 | 06:42 | 06:42 | ||||
75 km | 1 | 06:58 | 06:58 | ||||
82 km | 2 | 07:05 | 07:05 | ||||
102 km | 1a | 07:20 | 07:25 | ||||
130 km | 1b | 07:43 | 07:45 | ||||
158 km | 1 | 07:58 | 07:58 | ||||
177 km | 4 | 08:08 | 08:08 | ||||
193 km | 1 | 08:19 | 08:21 | ||||
203 km | 2 | 08:27 | 08:27 | ||||
209 km | 1b | 08:33 | 08:35 | ||||
211 km | 1 | 08:38 | 08:38 | ||||
215 km | 1b | 08:42 | 08:44 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 05:47 | - | - |
2 km | 1 | 05:50 | - | - | 05:50 | - | - |
22 km | 1 | 06:08 | - | - | 06:08 | - | - |
32 km | 2 | 06:19 | - | - | 06:19 | - | - |
49 km | 7 | 06:35 | - | - | 06:35 | - | - |
57 km | 1 | 06:42 | - | - | 06:42 | - | - |
75 km | 1 | 06:58 | - | - | 06:58 | - | - |
82 km | 2 | 07:05 | - | - | 07:05 | - | - |
102 km | 1a | 07:20 | - | - | 07:25 | - | - |
130 km | 1b | 07:43 | - | - | 07:45 | - | - |
158 km | 1 | 07:58 | - | - | 07:58 | - | - |
177 km | 4 | 08:08 | - | - | 08:08 | - | - |
193 km | 1 | 08:19 | - | - | 08:21 | - | - |
203 km | 2 | 08:27 | - | - | 08:27 | - | - |
209 km | 1b | 08:33 | - | - | 08:35 | - | - |
211 km | 1 | 08:38 | - | - | 08:38 | - | - |
215 km | 1b | 08:42 | - | - | 08:44 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |