onsdag, 10 september 2025
Kalmar C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 06:00 | ||||
29 km | 2 | 06:15 | 06:15 | ||||
55 km | 1 | 06:30 | 06:31 | ||||
77 km | 1 | 06:45 | 06:45 | ||||
85 km | 2 | 06:51 | 06:51 | ||||
108 km | 2b | 07:07 | 07:09 | ||||
123 km | 1b | 07:20 | 07:23 | ||||
169 km | 1 | 07:44 | 07:44 | ||||
190 km | 1 | 07:54 | 07:54 | ||||
219 km | 6b | 08:09 | 08:16 | ||||
247 km | 1 | 08:29 | 08:29 | ||||
265 km | 4 | 08:39 | 08:39 | ||||
282 km | 2 | 08:49 | 08:51 | ||||
291 km | 2 | 08:57 | 08:57 | ||||
298 km | 1b | 09:03 | 09:05 | ||||
299 km | 1 | 09:08 | 09:08 | ||||
303 km | 1b | 09:12 | 09:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 06:00 | - | - |
29 km | 2 | 06:15 | - | - | 06:15 | - | - |
55 km | 1 | 06:30 | - | - | 06:31 | - | - |
77 km | 1 | 06:45 | - | - | 06:45 | - | - |
85 km | 2 | 06:51 | - | - | 06:51 | - | - |
108 km | 2b | 07:07 | - | - | 07:09 | - | - |
123 km | 1b | 07:20 | - | - | 07:23 | - | - |
169 km | 1 | 07:44 | - | - | 07:44 | - | - |
190 km | 1 | 07:54 | - | - | 07:54 | - | - |
219 km | 6b | 08:09 | - | - | 08:16 | - | - |
247 km | 1 | 08:29 | - | - | 08:29 | - | - |
265 km | 4 | 08:39 | - | - | 08:39 | - | - |
282 km | 2 | 08:49 | - | - | 08:51 | - | - |
291 km | 2 | 08:57 | - | - | 08:57 | - | - |
298 km | 1b | 09:03 | - | - | 09:05 | - | - |
299 km | 1 | 09:08 | - | - | 09:08 | - | - |
303 km | 1b | 09:12 | - | - | 09:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |