onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 4a | - | 08:35 | ||||
2 km | 1 | 08:38 | 08:38 | ||||
21 km | 2 | 08:49 | 08:49 | ||||
49 km | 1 | 09:06 | 09:08 | ||||
65 km | 1b | 09:18 | 09:20 | ||||
67 km | 1 | 09:23 | 09:23 | ||||
71 km | 1b | 09:27 | 09:29 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 4a | - | - | - | 08:35 | - | - |
2 km | 1 | 08:38 | - | - | 08:38 | - | - |
21 km | 2 | 08:49 | - | - | 08:49 | - | - |
49 km | 1 | 09:06 | - | - | 09:08 | - | - |
65 km | 1b | 09:18 | - | - | 09:20 | - | - |
67 km | 1 | 09:23 | - | - | 09:23 | - | - |
71 km | 1b | 09:27 | - | - | 09:29 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |