onsdag, 10 september 2025
Kalmar C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2b | - | 07:00 | ||||
29 km | 2 | 07:15 | 07:15 | ||||
55 km | 1 | 07:30 | 07:31 | ||||
77 km | 1 | 07:45 | 07:45 | ||||
85 km | 2 | 07:51 | 07:51 | ||||
108 km | 2b | 08:07 | 08:09 | ||||
123 km | 1b | 08:20 | 08:23 | ||||
169 km | 1 | 08:44 | 08:44 | ||||
190 km | 1 | 08:54 | 08:54 | ||||
219 km | 6b | 09:09 | 09:16 | ||||
247 km | 1 | 09:29 | 09:29 | ||||
265 km | 4 | 09:39 | 09:39 | ||||
282 km | 2 | 09:49 | 09:51 | ||||
291 km | 2 | 09:57 | 09:57 | ||||
298 km | 1b | 10:03 | 10:05 | ||||
299 km | 1 | 10:08 | 10:08 | ||||
303 km | 1b | 10:12 | 10:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2b | - | - | - | 07:00 | - | - |
29 km | 2 | 07:15 | - | - | 07:15 | - | - |
55 km | 1 | 07:30 | - | - | 07:31 | - | - |
77 km | 1 | 07:45 | - | - | 07:45 | - | - |
85 km | 2 | 07:51 | - | - | 07:51 | - | - |
108 km | 2b | 08:07 | - | - | 08:09 | - | - |
123 km | 1b | 08:20 | - | - | 08:23 | - | - |
169 km | 1 | 08:44 | - | - | 08:44 | - | - |
190 km | 1 | 08:54 | - | - | 08:54 | - | - |
219 km | 6b | 09:09 | - | - | 09:16 | - | - |
247 km | 1 | 09:29 | - | - | 09:29 | - | - |
265 km | 4 | 09:39 | - | - | 09:39 | - | - |
282 km | 2 | 09:49 | - | - | 09:51 | - | - |
291 km | 2 | 09:57 | - | - | 09:57 | - | - |
298 km | 1b | 10:03 | - | - | 10:05 | - | - |
299 km | 1 | 10:08 | - | - | 10:08 | - | - |
303 km | 1b | 10:12 | - | - | 10:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |