onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3a | - | 09:35 | ||||
2 km | 1 | 09:38 | 09:38 | ||||
21 km | 2 | 09:49 | 09:49 | ||||
49 km | 1 | 10:06 | 10:08 | ||||
65 km | 1b | 10:18 | 10:20 | ||||
67 km | 1 | 10:23 | 10:23 | ||||
71 km | 1b | 10:27 | 10:29 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3a | - | - | - | 09:35 | - | - |
2 km | 1 | 09:38 | - | - | 09:38 | - | - |
21 km | 2 | 09:49 | - | - | 09:49 | - | - |
49 km | 1 | 10:06 | - | - | 10:08 | - | - |
65 km | 1b | 10:18 | - | - | 10:20 | - | - |
67 km | 1 | 10:23 | - | - | 10:23 | - | - |
71 km | 1b | 10:27 | - | - | 10:29 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |