onsdag, 10 september 2025
VĂ€xjö â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1bc | - | 09:11 | ||||
15 km | 1b | 09:21 | 09:23 | ||||
62 km | 1 | 09:44 | 09:44 | ||||
82 km | 1 | 09:54 | 09:54 | ||||
111 km | 6b | 10:09 | 10:16 | ||||
139 km | 1 | 10:29 | 10:29 | ||||
158 km | 4 | 10:39 | 10:39 | ||||
174 km | 2 | 10:49 | 10:51 | ||||
184 km | 2 | 10:57 | 10:57 | ||||
190 km | 1b | 11:03 | 11:05 | ||||
192 km | 1 | 11:08 | 11:08 | ||||
196 km | 1b | 11:12 | 11:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1bc | - | - | - | 09:11 | - | - |
15 km | 1b | 09:21 | - | - | 09:23 | - | - |
62 km | 1 | 09:44 | - | - | 09:44 | - | - |
82 km | 1 | 09:54 | - | - | 09:54 | - | - |
111 km | 6b | 10:09 | - | - | 10:16 | - | - |
139 km | 1 | 10:29 | - | - | 10:29 | - | - |
158 km | 4 | 10:39 | - | - | 10:39 | - | - |
174 km | 2 | 10:49 | - | - | 10:51 | - | - |
184 km | 2 | 10:57 | - | - | 10:57 | - | - |
190 km | 1b | 11:03 | - | - | 11:05 | - | - |
192 km | 1 | 11:08 | - | - | 11:08 | - | - |
196 km | 1b | 11:12 | - | - | 11:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |