onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3a | - | 10:35 | ||||
2 km | 1 | 10:38 | 10:38 | ||||
21 km | 2 | 10:49 | 10:49 | ||||
49 km | 1 | 11:06 | 11:08 | ||||
65 km | 1b | 11:18 | 11:20 | ||||
67 km | 1 | 11:23 | 11:23 | ||||
71 km | 1b | 11:27 | 11:29 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3a | - | - | - | 10:35 | - | - |
2 km | 1 | 10:38 | - | - | 10:38 | - | - |
21 km | 2 | 10:49 | - | - | 10:49 | - | - |
49 km | 1 | 11:06 | - | - | 11:08 | - | - |
65 km | 1b | 11:18 | - | - | 11:20 | - | - |
67 km | 1 | 11:23 | - | - | 11:23 | - | - |
71 km | 1b | 11:27 | - | - | 11:29 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |