onsdag, 10 september 2025
Karlskrona C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 08:47 | ||||
2 km | 1 | 08:50 | 08:50 | ||||
22 km | 1 | 09:08 | 09:08 | ||||
32 km | 2 | 09:19 | 09:19 | ||||
49 km | 7 | 09:35 | 09:35 | ||||
57 km | 1 | 09:42 | 09:42 | ||||
75 km | 1 | 09:58 | 09:58 | ||||
82 km | 2 | 10:05 | 10:05 | ||||
102 km | 1 | 10:20 | 10:25 | ||||
130 km | 1a | 10:43 | 10:45 | ||||
158 km | 1 | 10:58 | 10:58 | ||||
177 km | 4 | 11:08 | 11:08 | ||||
193 km | 1 | 11:19 | 11:21 | ||||
203 km | 2 | 11:27 | 11:27 | ||||
209 km | 1 | 11:33 | 11:35 | ||||
211 km | 1 | 11:38 | 11:38 | ||||
215 km | 1b | 11:42 | 11:44 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 08:47 | - | - |
2 km | 1 | 08:50 | - | - | 08:50 | - | - |
22 km | 1 | 09:08 | - | - | 09:08 | - | - |
32 km | 2 | 09:19 | - | - | 09:19 | - | - |
49 km | 7 | 09:35 | - | - | 09:35 | - | - |
57 km | 1 | 09:42 | - | - | 09:42 | - | - |
75 km | 1 | 09:58 | - | - | 09:58 | - | - |
82 km | 2 | 10:05 | - | - | 10:05 | - | - |
102 km | 1 | 10:20 | - | - | 10:25 | - | - |
130 km | 1a | 10:43 | - | - | 10:45 | - | - |
158 km | 1 | 10:58 | - | - | 10:58 | - | - |
177 km | 4 | 11:08 | - | - | 11:08 | - | - |
193 km | 1 | 11:19 | - | - | 11:21 | - | - |
203 km | 2 | 11:27 | - | - | 11:27 | - | - |
209 km | 1 | 11:33 | - | - | 11:35 | - | - |
211 km | 1 | 11:38 | - | - | 11:38 | - | - |
215 km | 1b | 11:42 | - | - | 11:44 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |