onsdag, 10 september 2025
Kalmar C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1b | - | 09:00 | ||||
29 km | 2 | 09:15 | 09:15 | ||||
55 km | 1 | 09:30 | 09:31 | ||||
77 km | 1 | 09:45 | 09:45 | ||||
85 km | 2 | 09:51 | 09:51 | ||||
108 km | 1c | 10:07 | 10:09 | ||||
123 km | 1b | 10:20 | 10:23 | ||||
169 km | 1 | 10:44 | 10:44 | ||||
190 km | 1 | 10:54 | 10:54 | ||||
219 km | 6b | 11:09 | 11:16 | ||||
247 km | 1 | 11:29 | 11:29 | ||||
265 km | 4 | 11:39 | 11:39 | ||||
282 km | 2 | 11:49 | 11:51 | ||||
291 km | 2 | 11:57 | 11:57 | ||||
298 km | 1b | 12:03 | 12:05 | ||||
299 km | 1 | 12:08 | 12:08 | ||||
303 km | 1b | 12:12 | 12:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1b | - | - | - | 09:00 | - | - |
29 km | 2 | 09:15 | - | - | 09:15 | - | - |
55 km | 1 | 09:30 | - | - | 09:31 | - | - |
77 km | 1 | 09:45 | - | - | 09:45 | - | - |
85 km | 2 | 09:51 | - | - | 09:51 | - | - |
108 km | 1c | 10:07 | - | - | 10:09 | - | - |
123 km | 1b | 10:20 | - | - | 10:23 | - | - |
169 km | 1 | 10:44 | - | - | 10:44 | - | - |
190 km | 1 | 10:54 | - | - | 10:54 | - | - |
219 km | 6b | 11:09 | - | - | 11:16 | - | - |
247 km | 1 | 11:29 | - | - | 11:29 | - | - |
265 km | 4 | 11:39 | - | - | 11:39 | - | - |
282 km | 2 | 11:49 | - | - | 11:51 | - | - |
291 km | 2 | 11:57 | - | - | 11:57 | - | - |
298 km | 1b | 12:03 | - | - | 12:05 | - | - |
299 km | 1 | 12:08 | - | - | 12:08 | - | - |
303 km | 1b | 12:12 | - | - | 12:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |