onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 11:35 | ||||
2 km | 1 | 11:38 | 11:38 | ||||
21 km | 2 | 11:49 | 11:49 | ||||
49 km | 1 | 12:06 | 12:08 | ||||
65 km | 1b | 12:18 | 12:20 | ||||
67 km | 1 | 12:23 | 12:23 | ||||
71 km | 1b | 12:27 | 12:29 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 11:35 | - | - |
2 km | 1 | 11:38 | - | - | 11:38 | - | - |
21 km | 2 | 11:49 | - | - | 11:49 | - | - |
49 km | 1 | 12:06 | - | - | 12:08 | - | - |
65 km | 1b | 12:18 | - | - | 12:20 | - | - |
67 km | 1 | 12:23 | - | - | 12:23 | - | - |
71 km | 1b | 12:27 | - | - | 12:29 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |