onsdag, 10 september 2025
VĂ€xjö â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1bc | - | 11:11 | ||||
15 km | 1b | 11:21 | 11:23 | ||||
62 km | 1 | 11:44 | 11:44 | ||||
82 km | 1 | 11:54 | 11:54 | ||||
111 km | 6b | 12:09 | 12:16 | ||||
139 km | 1 | 12:29 | 12:29 | ||||
158 km | 4 | 12:39 | 12:39 | ||||
174 km | 2 | 12:49 | 12:51 | ||||
184 km | 2 | 12:57 | 12:57 | ||||
190 km | 1b | 13:03 | 13:05 | ||||
192 km | 1 | 13:08 | 13:08 | ||||
196 km | 1b | 13:12 | 13:14 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1bc | - | - | - | 11:11 | - | - |
15 km | 1b | 11:21 | - | - | 11:23 | - | - |
62 km | 1 | 11:44 | - | - | 11:44 | - | - |
82 km | 1 | 11:54 | - | - | 11:54 | - | - |
111 km | 6b | 12:09 | - | - | 12:16 | - | - |
139 km | 1 | 12:29 | - | - | 12:29 | - | - |
158 km | 4 | 12:39 | - | - | 12:39 | - | - |
174 km | 2 | 12:49 | - | - | 12:51 | - | - |
184 km | 2 | 12:57 | - | - | 12:57 | - | - |
190 km | 1b | 13:03 | - | - | 13:05 | - | - |
192 km | 1 | 13:08 | - | - | 13:08 | - | - |
196 km | 1b | 13:12 | - | - | 13:14 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |