tisdag, 9 september 2025
Göteborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 14 | - | 16:4116:40 | - / +1 | |||
7 km | 2 | 16:48 | 16:4916:48 | 0 / +1 | |||
27 km | 2 | 16:5816:59 | 17:0016:59 | -1 / +1 | |||
72 km | 2b | 17:2217:25 | 17:29 | -3 / 0 | |||
98 km | 1 | 17:4317:45 | 17:45 | -2 / 0 | |||
138 km | 2 | 18:0218:03 | 18:13 | -1 / - | |||
158 km | 1 | 18:25 | 18:25 | ||||
168 km | 4 | 18:32 | 18:32 | ||||
189 km | 2 | 18:43 | 18:43 | ||||
213 km | 3a | 19:04 | 19:07 | ||||
234 km | 2 | 19:19 | 19:19 | ||||
262 km | 2 | 19:36 | 19:38 | ||||
278 km | 1b | 19:48 | 19:50 | ||||
280 km | 1 | 19:53 | 19:53 | ||||
283 km | 1b | 19:57 | 19:59 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 14 | - | - | - | 16:40 | 16:41 | +1min |
7 km | 2 | 16:48 | 16:48 | I tid | 16:48 | 16:49 | +1min |
27 km | 2 | 16:59 | 16:58 | -1min | 16:59 | 17:00 | +1min |
72 km | 2b | 17:25 | 17:22 | -3min | 17:29 | 17:29 | I tid |
98 km | 1 | 17:45 | 17:43 | -2min | 17:45 | 17:45 | I tid |
138 km | 2 | 18:03 | 18:02 | -1min | 18:13 | - | - |
158 km | 1 | 18:25 | - | - | 18:25 | - | - |
168 km | 4 | 18:32 | - | - | 18:32 | - | - |
189 km | 2 | 18:43 | - | - | 18:43 | - | - |
213 km | 3a | 19:04 | - | - | 19:07 | - | - |
234 km | 2 | 19:19 | - | - | 19:19 | - | - |
262 km | 2 | 19:36 | - | - | 19:38 | - | - |
278 km | 1b | 19:48 | - | - | 19:50 | - | - |
280 km | 1 | 19:53 | - | - | 19:53 | - | - |
283 km | 1b | 19:57 | - | - | 19:59 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |