tisdag, 9 september 2025
Karlskrona C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | Inst. 17:47 | ||||
2 km | x | Inst. 17:50 | Inst. 17:50 | ||||
22 km | 1 | Inst. 18:08 | 18:1518:08 | / +7 | |||
32 km | 2 | 18:2418:19 | 18:2418:19 | ||||
49 km | 7 | 18:3718:35 | 18:3718:35 | ||||
57 km | 1 | 18:4418:42 | 18:4418:42 | ||||
75 km | 1 | 18:58 | 18:58 | ||||
82 km | 2 | 19:05 | 19:05 | ||||
102 km | 1a | 19:20 | 19:25 | ||||
130 km | 1b | 19:43 | 19:45 | ||||
158 km | 1 | 19:58 | 19:58 | ||||
177 km | 4 | 20:08 | 20:08 | ||||
193 km | 1 | 20:19 | 20:21 | ||||
203 km | 2 | 20:27 | 20:27 | ||||
209 km | 1b | 20:33 | 20:35 | ||||
211 km | 1 | 20:38 | 20:38 | ||||
215 km | 1b | 20:42 | 20:44 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 17:47 | - | Inst. |
2 km | x | 17:50 | - | Inst. | 17:50 | - | Inst. |
22 km | 1 | 18:08 | 18:12 | Inst. | 18:08 | 18:15 | +7min |
32 km | 2 | 18:19 | est. 18:24 | - | 18:19 | est. 18:24 | - |
49 km | 7 | 18:35 | est. 18:37 | - | 18:35 | est. 18:37 | - |
57 km | 1 | 18:42 | est. 18:44 | - | 18:42 | est. 18:44 | - |
75 km | 1 | 18:58 | - | - | 18:58 | - | - |
82 km | 2 | 19:05 | - | - | 19:05 | - | - |
102 km | 1a | 19:20 | - | - | 19:25 | - | - |
130 km | 1b | 19:43 | - | - | 19:45 | - | - |
158 km | 1 | 19:58 | - | - | 19:58 | - | - |
177 km | 4 | 20:08 | - | - | 20:08 | - | - |
193 km | 1 | 20:19 | - | - | 20:21 | - | - |
203 km | 2 | 20:27 | - | - | 20:27 | - | - |
209 km | 1b | 20:33 | - | - | 20:35 | - | - |
211 km | 1 | 20:38 | - | - | 20:38 | - | - |
215 km | 1b | 20:42 | - | - | 20:44 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |