tisdag, 9 september 2025
Göteborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 14 | - | 17:4117:40 | - / +1 | |||
7 km | 2 | 17:48 | 17:5017:48 | 0 / +2 | |||
27 km | 2 | 17:5817:59 | 18:0017:59 | -1 / +1 | |||
71 km | 2b | 18:25 | 18:29 | ||||
97 km | 1 | 18:45 | 18:45 | ||||
132 km | 3 | 19:03 | 19:13 | ||||
153 km | 1 | 19:25 | 19:25 | ||||
162 km | 4 | 19:32 | 19:32 | ||||
183 km | 2 | 19:43 | 19:43 | ||||
208 km | 3a | 20:04 | 20:07 | ||||
229 km | 2 | 20:19 | 20:19 | ||||
257 km | 2 | 20:36 | 20:38 | ||||
273 km | 1b | 20:48 | 20:50 | ||||
275 km | 1 | 20:53 | 20:53 | ||||
278 km | 1b | 20:57 | 20:59 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 14 | - | - | - | 17:40 | 17:41 | +1min |
7 km | 2 | 17:48 | 17:48 | I tid | 17:48 | 17:50 | +2min |
27 km | 2 | 17:59 | 17:58 | -1min | 17:59 | 18:00 | +1min |
71 km | 2b | 18:25 | - | - | 18:29 | - | - |
97 km | 1 | 18:45 | - | - | 18:45 | - | - |
132 km | 3 | 19:03 | - | - | 19:13 | - | - |
153 km | 1 | 19:25 | - | - | 19:25 | - | - |
162 km | 4 | 19:32 | - | - | 19:32 | - | - |
183 km | 2 | 19:43 | - | - | 19:43 | - | - |
208 km | 3a | 20:04 | - | - | 20:07 | - | - |
229 km | 2 | 20:19 | - | - | 20:19 | - | - |
257 km | 2 | 20:36 | - | - | 20:38 | - | - |
273 km | 1b | 20:48 | - | - | 20:50 | - | - |
275 km | 1 | 20:53 | - | - | 20:53 | - | - |
278 km | 1b | 20:57 | - | - | 20:59 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |