tisdag, 9 september 2025
Kalmar C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 18:00 | - / 0 | |||
29 km | 2 | 18:1818:15 | 18:1818:15 | ||||
55 km | 1 | 18:3218:30 | 18:3218:31 | ||||
77 km | 1 | 18:45 | 18:45 | ||||
85 km | 2 | 18:51 | 18:51 | ||||
108 km | 2b | 19:07 | 19:09 | ||||
123 km | 3b | 19:20 | 19:23 | ||||
169 km | 1 | 19:44 | 19:44 | ||||
190 km | 1 | 19:54 | 19:54 | ||||
219 km | 6b | 20:09 | 20:16 | ||||
247 km | 1 | 20:29 | 20:29 | ||||
265 km | 4 | 20:39 | 20:39 | ||||
282 km | 2 | 20:49 | 20:51 | ||||
291 km | 2 | 20:57 | 20:57 | ||||
298 km | 1b | 21:03 | 21:05 | ||||
300 km | 1 | 21:08 | 21:08 | ||||
303 km | 1b | 21:12 | 21:25 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 18:00 | 18:00 | I tid |
29 km | 2 | 18:15 | est. 18:18 | - | 18:15 | est. 18:18 | - |
55 km | 1 | 18:30 | est. 18:32 | - | 18:31 | est. 18:32 | - |
77 km | 1 | 18:45 | - | - | 18:45 | - | - |
85 km | 2 | 18:51 | - | - | 18:51 | - | - |
108 km | 2b | 19:07 | - | - | 19:09 | - | - |
123 km | 3b | 19:20 | - | - | 19:23 | - | - |
169 km | 1 | 19:44 | - | - | 19:44 | - | - |
190 km | 1 | 19:54 | - | - | 19:54 | - | - |
219 km | 6b | 20:09 | - | - | 20:16 | - | - |
247 km | 1 | 20:29 | - | - | 20:29 | - | - |
265 km | 4 | 20:39 | - | - | 20:39 | - | - |
282 km | 2 | 20:49 | - | - | 20:51 | - | - |
291 km | 2 | 20:57 | - | - | 20:57 | - | - |
298 km | 1b | 21:03 | - | - | 21:05 | - | - |
300 km | 1 | 21:08 | - | - | 21:08 | - | - |
303 km | 1b | 21:12 | - | - | 21:25 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |