tisdag, 9 september 2025
Karlskrona C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 19:1718:47 | ||||
2 km | 1 | 19:2018:50 | 19:2018:50 | ||||
22 km | 1 | 19:3619:08 | 19:3619:08 | ||||
32 km | 2 | 19:4719:19 | 19:4719:19 | ||||
49 km | 7 | 19:5919:35 | 19:5919:35 | ||||
57 km | 1 | 20:0719:42 | 20:0719:42 | ||||
75 km | 1 | 20:2019:58 | 20:2019:58 | ||||
82 km | 2 | 20:2620:05 | 20:2620:05 | ||||
102 km | 1a | 20:3820:20 | Inst. 20:25 | ||||
130 km | 7 | Inst. 20:43 | 20:45 | ||||
158 km | 1 | 20:58 | 20:58 | ||||
177 km | 4 | 21:08 | 21:08 | ||||
193 km | 1 | 21:19 | 21:21 | ||||
203 km | 2 | 21:27 | 21:27 | ||||
209 km | 1b | 21:33 | 21:35 | ||||
211 km | 1 | 21:38 | 21:38 | ||||
215 km | 1b | 21:42 | 21:47 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 18:47 | est. 19:17 | - |
2 km | 1 | 18:50 | est. 19:20 | - | 18:50 | est. 19:20 | - |
22 km | 1 | 19:08 | est. 19:36 | - | 19:08 | est. 19:36 | - |
32 km | 2 | 19:19 | est. 19:47 | - | 19:19 | est. 19:47 | - |
49 km | 7 | 19:35 | est. 19:59 | - | 19:35 | est. 19:59 | - |
57 km | 1 | 19:42 | est. 20:07 | - | 19:42 | est. 20:07 | - |
75 km | 1 | 19:58 | est. 20:20 | - | 19:58 | est. 20:20 | - |
82 km | 2 | 20:05 | est. 20:26 | - | 20:05 | est. 20:26 | - |
102 km | 1a | 20:20 | est. 20:38 | - | 20:25 | - | Inst. |
130 km | 7 | 20:43 | - | Inst. | 20:45 | - | - |
158 km | 1 | 20:58 | - | - | 20:58 | - | - |
177 km | 4 | 21:08 | - | - | 21:08 | - | - |
193 km | 1 | 21:19 | - | - | 21:21 | - | - |
203 km | 2 | 21:27 | - | - | 21:27 | - | - |
209 km | 1b | 21:33 | - | - | 21:35 | - | - |
211 km | 1 | 21:38 | - | - | 21:38 | - | - |
215 km | 1b | 21:42 | - | - | 21:47 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |