tisdag, 9 september 2025
Karlskrona C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1b | 22:33 | 22:35 | ||||
182 km | 1 | - | 19:47 | ||||
184 km | 1 | 19:50 | 19:50 | ||||
203 km | 1 | 20:08 | 20:08 | ||||
214 km | 2 | 20:19 | 20:19 | ||||
231 km | 7 | 20:35 | 20:35 | ||||
238 km | 1 | 20:42 | 20:42 | ||||
257 km | 1 | 20:58 | 20:58 | ||||
263 km | 2 | 21:05 | 21:05 | ||||
284 km | 1a | 21:20 | Inst. 21:25 | ||||
312 km | 5 | Inst. 21:43 | 21:45 | ||||
340 km | 1 | 21:58 | 21:58 | ||||
358 km | 4 | 22:08 | 22:08 | ||||
375 km | 1 | 22:19 | 22:21 | ||||
385 km | 2 | 22:27 | 22:27 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1b | 22:33 | - | - | 22:35 | - | - |
182 km | 1 | - | - | - | 19:47 | - | - |
184 km | 1 | 19:50 | - | - | 19:50 | - | - |
203 km | 1 | 20:08 | - | - | 20:08 | - | - |
214 km | 2 | 20:19 | - | - | 20:19 | - | - |
231 km | 7 | 20:35 | - | - | 20:35 | - | - |
238 km | 1 | 20:42 | - | - | 20:42 | - | - |
257 km | 1 | 20:58 | - | - | 20:58 | - | - |
263 km | 2 | 21:05 | - | - | 21:05 | - | - |
284 km | 1a | 21:20 | - | - | 21:25 | - | Inst. |
312 km | 5 | 21:43 | - | Inst. | 21:45 | - | - |
340 km | 1 | 21:58 | - | - | 21:58 | - | - |
358 km | 4 | 22:08 | - | - | 22:08 | - | - |
375 km | 1 | 22:19 | - | - | 22:21 | - | - |
385 km | 2 | 22:27 | - | - | 22:27 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |