onsdag, 10 september 2025
Lund C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 00:2000:19 | - / +1 | |||
10 km | 1 | 00:2500:27 | 00:27 | -2 / 0 | |||
16 km | 1b | 00:3100:33 | 01:00 | -2 / 0 | |||
18 km | 1 | 01:0101:03 | 01:0301:04 | -2 / -1 | |||
22 km | 1b | 01:0501:07 | 01:1001:09 | -2 / +1 | |||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 00:19 | 00:20 | +1min |
10 km | 1 | 00:27 | 00:25 | -2min | 00:27 | 00:27 | I tid |
16 km | 1b | 00:33 | 00:31 | -2min | 01:00 | 01:00 | I tid |
18 km | 1 | 01:03 | 01:01 | -2min | 01:04 | 01:03 | -1min |
22 km | 1b | 01:07 | 01:05 | -2min | 01:09 | 01:10 | +1min |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |