lördag, 18 oktober 2025
Stockholm C â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 13a | - | 11:50 | - / 0 | |||
14 km | - | 11:5912:00 | 12:0112:00 | -1 / +1 | |||
300 km | 2 | 14:0514:04 | 14:0814:04 | +1 / +4 | |||
330 km | 2 | 14:2214:21 | 14:3014:21 | +1 / +9 | |||
363 km | 4 | 14:4414:35 | 15:0114:36 | +9 / +25 | |||
396 km | 1 | 15:1614:57 | - | +19 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 13a | - | - | - | 11:50 | 11:50 | I tid |
14 km | - | 12:00 | 11:59 | -1min | 12:00 | 12:01 | +1min |
300 km | 2 | 14:04 | 14:05 | +1min | 14:04 | 14:08 | +4min |
330 km | 2 | 14:21 | 14:22 | +1min | 14:21 | 14:30 | +9min |
363 km | 4 | 14:35 | 14:44 | +9min | 14:36 | 15:01 | +25min |
396 km | 1 | 14:57 | 15:16 | +19min | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |