onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 6 | - | 04:11 | - / 0 | |||
2 km | 1 | 04:1304:14 | 04:14 | -1 / 0 | |||
21 km | 2 | 04:2204:24 | 04:24 | -2 / 0 | |||
40 km | 4 | 04:3204:34 | 04:34 | -2 / 0 | |||
50 km | 2 | 04:4004:42 | 04:44 | -2 / 0 | |||
60 km | 2 | 04:4804:50 | 04:50 | -2 / 0 | |||
67 km | 1b | 04:5304:56 | 04:59 | -3 / 0 | |||
68 km | 1 | 05:0105:02 | 05:0305:02 | -1 / +1 | |||
72 km | 1b | 05:0505:06 | 05:08 | -1 / 0 | |||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 6 | - | - | - | 04:11 | 04:11 | I tid |
2 km | 1 | 04:14 | 04:13 | -1min | 04:14 | 04:14 | I tid |
21 km | 2 | 04:24 | 04:22 | -2min | 04:24 | 04:24 | I tid |
40 km | 4 | 04:34 | 04:32 | -2min | 04:34 | 04:34 | I tid |
50 km | 2 | 04:42 | 04:40 | -2min | 04:44 | 04:44 | I tid |
60 km | 2 | 04:50 | 04:48 | -2min | 04:50 | 04:50 | I tid |
67 km | 1b | 04:56 | 04:53 | -3min | 04:59 | 04:59 | I tid |
68 km | 1 | 05:02 | 05:01 | -1min | 05:02 | 05:03 | +1min |
72 km | 1b | 05:06 | 05:05 | -1min | 05:08 | 05:08 | I tid |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |