onsdag, 10 september 2025
Helsingborg C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2b | - | 04:5004:41 | - / +9 | |||
2 km | 1 | 04:5304:44 | 04:5504:44 | +9 / +11 | |||
21 km | 2 | 05:0204:54 | 05:0404:54 | +8 / +10 | |||
40 km | 4 | 05:1205:04 | 05:1205:04 | ||||
50 km | 1 | 05:1705:12 | 05:1705:14 | ||||
60 km | 2 | 05:2505:20 | 05:2505:20 | ||||
66 km | 1b | 05:3105:26 | 05:29 | ||||
68 km | 1 | 05:32 | 05:32 | ||||
72 km | 1b | 05:36 | 05:38 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2b | - | - | - | 04:41 | 04:50 | +9min |
2 km | 1 | 04:44 | 04:53 | +9min | 04:44 | 04:55 | +11min |
21 km | 2 | 04:54 | 05:02 | +8min | 04:54 | 05:04 | +10min |
40 km | 4 | 05:04 | est. 05:12 | - | 05:04 | est. 05:12 | - |
50 km | 1 | 05:12 | est. 05:17 | - | 05:14 | est. 05:17 | - |
60 km | 2 | 05:20 | est. 05:25 | - | 05:20 | est. 05:25 | - |
66 km | 1b | 05:26 | est. 05:31 | - | 05:29 | - | - |
68 km | 1 | 05:32 | - | - | 05:32 | - | - |
72 km | 1b | 05:36 | - | - | 05:38 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |