Öresundståg 20124
tisdag, 9 september 2025
Kalmar C → Växjö
Station | Spår | Ankomst | Avgång |
---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff |
---|
Kalmar C 0 km | 2b | - | - | - | 19:00 | - | - |
Nybro 29 km | 2 | 19:15 | - | - | 19:15 | - | - |
Emmaboda 55 km | 3 | 19:30 | - | - | 19:31 | - | - |
Lessebo 77 km | 1 | 19:45 | - | - | 19:45 | - | - |
Hovmantorp 85 km | 2 | 19:51 | - | - | 19:51 | - | - |
Växjö 108 km | 1c | 20:07 | - | - | - | - | - |
Öresundståg 20124