lördag, 6 september 2025
Uppsala C â SödertĂ€lje Centrum
| Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
Uppsala C 0 km | 3 | - | - | - | 22:56 | 22:57 | +1min |
Knivsta 17 km | 2 | 23:06 | 23:08 | +2min | 23:06 | 23:09 | +3min |
Arlanda C 29 km | 2 | 23:14 | 23:16 | +2min | 23:14 | 23:17 | +3min |
Upplands VĂ€sby 43 km | 2 | 23:24 | - | - | 23:24 | - | - |
Rotebro 49 km | 3 | 23:28 | - | - | 23:28 | - | - |
Norrviken 50 km | 3 | 23:30 | - | - | 23:30 | - | - |
Ulriksdal 60 km | 2 | 23:36 | - | - | 23:36 | - | - |
Solna 62 km | 2 | 23:38 | - | - | 23:45 | - | - |
Stockholm Odenplan 65 km | 2 | 23:49 | - | - | 23:49 | - | - |
Stockholm City 67 km | 3/4 | 23:52 | - | - | 23:54 | - | - |
Stockholms S 69 km | 2 | 23:57 | - | - | 23:57 | - | - |
Ă
rstaberg 71 km | 3 | 00:00 | - | - | 00:00 | - | - |
Ălvsjö 74 km | 4 | 00:03 | - | - | 00:03 | - | - |
Stuvsta 77 km | 3 | 00:07 | - | - | 00:07 | - | - |
Huddinge 79 km | 3 | 00:10 | - | - | 00:10 | - | - |
Flemingsberg 81 km | 5 | 00:13 | - | - | 00:13 | - | - |
Tullinge 84 km | 1 | 00:16 | - | - | 00:16 | - | - |
Tumba 88 km | 1 | 00:20 | - | - | 00:20 | - | - |
Rönninge 93 km | 1 | 00:25 | - | - | 00:25 | - | - |
ĂstertĂ€lje 99 km | 1 | 00:30 | - | - | 00:30 | - | - |
SödertÀlje hamn 100 km | 1 | 00:32 | - | - | 00:35 | - | - |
SödertÀlje Centrum 101 km | 1a | 00:39 | - | - | - | - | - |