fredag, 5 september 2025
MĂ€rsta â SödertĂ€lje Centrum
| Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
MĂ€rsta 0 km | 1 | - | - | - | 19:30 | 19:30 | I tid |
Rosersberg 5 km | 2 | 19:34 | 19:33 | -1min | 19:34 | 19:34 | I tid |
Upplands VĂ€sby 12 km | 2 | 19:39 | 19:38 | -1min | 19:39 | 19:39 | I tid |
Rotebro 17 km | 3 | 19:43 | 19:42 | -1min | 19:43 | 19:43 | I tid |
Norrviken 19 km | 3 | 19:45 | 19:45 | I tid | 19:45 | 19:46 | +1min |
HĂ€ggvik 21 km | 3 | 19:48 | 19:48 | I tid | 19:48 | 19:49 | +1min |
Sollentuna 23 km | 3 | 19:51 | 19:51 | I tid | 19:51 | 19:52 | +1min |
Helenelund 25 km | 3 | 19:54 | 19:54 | I tid | 19:54 | 19:55 | +1min |
Ulriksdal 29 km | 2 | 19:57 | 19:57 | I tid | 19:57 | 19:59 | +2min |
Solna 31 km | 2 | 19:59 | 20:01 | +2min | 20:00 | 20:02 | +2min |
Stockholm Odenplan 34 km | 2 | 20:04 | 20:05 | +1min | 20:04 | 20:07 | +3min |
Stockholm City 36 km | 3 | 20:07 | 20:08 | +1min | 20:09 | 20:10 | +1min |
Stockholms S 38 km | 2 | 20:12 | 20:12 | I tid | 20:12 | 20:13 | +1min |
Ă
rstaberg 40 km | 3 | 20:15 | 20:15 | I tid | 20:15 | 20:16 | +1min |
Ălvsjö 43 km | 4 | 20:18 | 20:18 | I tid | 20:18 | 20:19 | +1min |
Stuvsta 46 km | 3 | 20:22 | 20:21 | -1min | 20:22 | 20:22 | I tid |
Huddinge 48 km | 3 | 20:25 | 20:23 | -2min | 20:25 | 20:25 | I tid |
Flemingsberg 51 km | 5 | 20:28 | 20:26 | -2min | 20:28 | 20:28 | I tid |
Tullinge 53 km | 1 | 20:31 | 20:30 | -1min | 20:31 | 20:31 | I tid |
Tumba 57 km | 1 | 20:35 | 20:33 | -2min | 20:35 | 20:35 | I tid |
Rönninge 62 km | 1 | 20:40 | 20:38 | -2min | 20:40 | 20:40 | I tid |
ĂstertĂ€lje 68 km | 1 | 20:45 | 20:43 | -2min | 20:45 | 20:45 | I tid |
SödertÀlje hamn 69 km | 1 | 20:47 | 20:48 | +1min | 20:50 | 20:50 | I tid |
SödertÀlje Centrum 71 km | 2a | 20:54 | 20:53 | -1min | - | - | - |