fredag, 5 september 2025
MĂ€rsta â SödertĂ€lje Centrum
| Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
MĂ€rsta 0 km | 7 | - | - | - | 20:30 | 20:30 | I tid |
Rosersberg 5 km | 2 | 20:34 | 20:33 | -1min | 20:34 | 20:34 | I tid |
Upplands VĂ€sby 12 km | 2 | 20:39 | 20:38 | -1min | 20:39 | 20:39 | I tid |
Rotebro 17 km | 3 | 20:43 | 20:42 | -1min | 20:43 | 20:44 | +1min |
Norrviken 19 km | 3 | 20:45 | 20:45 | I tid | 20:45 | 20:46 | +1min |
HĂ€ggvik 21 km | 3 | 20:48 | 20:48 | I tid | 20:48 | 20:49 | +1min |
Sollentuna 23 km | 3 | 20:51 | 20:51 | I tid | 20:51 | 20:52 | +1min |
Helenelund 25 km | 3 | 20:54 | 20:54 | I tid | 20:54 | 20:56 | +2min |
Ulriksdal 29 km | 2 | 20:57 | 20:58 | +1min | 20:57 | 20:59 | +2min |
Solna 31 km | 2 | 20:59 | 21:02 | +3min | 21:00 | 21:03 | +3min |
Stockholm Odenplan 34 km | 2 | 21:04 | 21:06 | +2min | 21:04 | 21:08 | +4min |
Stockholm City 36 km | 3 | 21:07 | 21:09 | +2min | 21:09 | 21:11 | +2min |
Stockholms S 38 km | 2 | 21:12 | 21:13 | +1min | 21:12 | 21:14 | +2min |
Ă
rstaberg 40 km | 3 | 21:15 | 21:16 | +1min | 21:15 | 21:17 | +2min |
Ălvsjö 43 km | 4 | 21:18 | 21:19 | +1min | 21:18 | 21:20 | +2min |
Stuvsta 46 km | 3 | 21:22 | 21:22 | I tid | 21:22 | 21:23 | +1min |
Huddinge 48 km | 3 | 21:25 | 21:25 | I tid | 21:25 | 21:26 | +1min |
Flemingsberg 51 km | 5 | 21:28 | 21:28 | I tid | 21:28 | 21:29 | +1min |
Tullinge 53 km | 1 | 21:31 | 21:30 | -1min | 21:31 | 21:32 | +1min |
Tumba 57 km | 1 | 21:35 | 21:34 | -1min | 21:35 | 21:35 | I tid |
Rönninge 62 km | 1 | 21:40 | 21:38 | -2min | 21:40 | 21:40 | I tid |
ĂstertĂ€lje 68 km | 1 | 21:45 | 21:43 | -2min | 21:45 | 21:45 | I tid |
SödertÀlje hamn 69 km | 1 | 21:47 | 21:48 | +1min | 21:50 | 21:50 | I tid |
SödertÀlje Centrum 71 km | 1a | 21:54 | 21:52 | -2min | - | - | - |