lördag, 18 oktober 2025
Falköping C â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1b | - | 03:16 | - / 0 | |||
14 km | 2 | 03:23 | 03:2503:23 | 0 / +2 | |||
33 km | 4 | 03:34 | 03:34 | 0 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1b | - | - | - | 03:16 | 03:16 | I tid |
14 km | 2 | 03:23 | 03:23 | I tid | 03:23 | 03:25 | +2min |
33 km | 4 | 03:34 | 03:34 | I tid | 03:34 | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |