lördag, 18 oktober 2025
Skövde C → Göteborg C
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3b | - | 03:56 | - / 0 | |||
15 km | 1 | 04:0504:04 | 04:0604:05 | +1 / +1 | |||
30 km | 2 | 04:13 | 04:1504:13 | 0 / +2 | |||
43 km | 2 | 04:21 | 04:22 | 0 / 0 | |||
63 km | 4 | 04:3104:32 | 04:34 | -1 / 0 | |||
76 km | 3 | 04:4004:41 | 04:42 | -1 / 0 | |||
97 km | 2 | 04:52 | - | 0 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3b | - | - | - | 03:56 | 03:56 | I tid |
15 km | 1 | 04:04 | 04:05 | +1min | 04:05 | 04:06 | +1min |
30 km | 2 | 04:13 | 04:13 | I tid | 04:13 | 04:15 | +2min |
43 km | 2 | 04:21 | 04:21 | I tid | 04:22 | 04:22 | I tid |
63 km | 4 | 04:32 | 04:31 | -1min | 04:34 | 04:34 | I tid |
76 km | 3 | 04:41 | 04:40 | -1min | 04:42 | 04:42 | I tid |
97 km | 2 | 04:52 | 04:52 | I tid | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |