lördag, 18 oktober 2025
Töreboda â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 04:4204:41 | - / +1 | |||
39 km | 2 | 04:5604:55 | 04:5904:57 | +1 / +2 | |||
54 km | 1 | 05:0905:05 | 05:1105:05 | +4 / +6 | |||
68 km | 2 | 05:1805:14 | 05:2005:16 | +4 / +4 | |||
82 km | 2 | 05:2505:23 | 05:2805:24 | +2 / +4 | |||
101 km | 4 | 05:3605:34 | 05:3805:34 | +2 / +4 | |||
115 km | 3 | 05:4405:42 | 05:4605:42 | +2 / +4 | |||
135 km | 2 | 05:5505:53 | - | +2 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 04:41 | 04:42 | +1min |
39 km | 2 | 04:55 | 04:56 | +1min | 04:57 | 04:59 | +2min |
54 km | 1 | 05:05 | 05:09 | +4min | 05:05 | 05:11 | +6min |
68 km | 2 | 05:14 | 05:18 | +4min | 05:16 | 05:20 | +4min |
82 km | 2 | 05:23 | 05:25 | +2min | 05:24 | 05:28 | +4min |
101 km | 4 | 05:34 | 05:36 | +2min | 05:34 | 05:38 | +4min |
115 km | 3 | 05:42 | 05:44 | +2min | 05:42 | 05:46 | +4min |
135 km | 2 | 05:53 | 05:55 | +2min | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |