lördag, 18 oktober 2025
Skövde C → Göteborg C
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3b | - | 07:29 | - / 0 | |||
15 km | 1 | 07:3807:37 | 07:3907:37 | +1 / +2 | |||
30 km | 2 | 07:46 | 07:4907:48 | 0 / +1 | |||
43 km | 2 | 07:55 | 07:5707:55 | 0 / +2 | |||
63 km | 4 | 08:0508:06 | 08:07 | -1 / 0 | |||
76 km | 3 | 08:1308:15 | 08:15 | -2 / 0 | |||
97 km | 1 | 08:3008:26 | - | +4 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3b | - | - | - | 07:29 | 07:29 | I tid |
15 km | 1 | 07:37 | 07:38 | +1min | 07:37 | 07:39 | +2min |
30 km | 2 | 07:46 | 07:46 | I tid | 07:48 | 07:49 | +1min |
43 km | 2 | 07:55 | 07:55 | I tid | 07:55 | 07:57 | +2min |
63 km | 4 | 08:06 | 08:05 | -1min | 08:07 | 08:07 | I tid |
76 km | 3 | 08:15 | 08:13 | -2min | 08:15 | 08:15 | I tid |
97 km | 1 | 08:26 | 08:30 | +4min | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |