lördag, 18 oktober 2025
Skövde C → Göteborg C
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3b | - | 07:59 | - / 0 | |||
30 km | 2 | 08:14 | 08:1608:15 | 0 / +1 | |||
43 km | 2 | 08:2108:23 | 08:2408:23 | -2 / +1 | |||
63 km | 4 | 08:34 | 08:35 | ||||
76 km | 3 | 08:43 | 08:43 | ||||
96 km | 1 | 08:54 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3b | - | - | - | 07:59 | 07:59 | I tid |
30 km | 2 | 08:14 | 08:14 | I tid | 08:15 | 08:16 | +1min |
43 km | 2 | 08:23 | 08:21 | -2min | 08:23 | 08:24 | +1min |
63 km | 4 | 08:34 | - | - | 08:35 | - | - |
76 km | 3 | 08:43 | - | - | 08:43 | - | - |
96 km | 1 | 08:54 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |