onsdag, 10 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2 | - | 03:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 03:1003:11 | 03:11 | -1 / 0 | |||
9 km | 1 | 03:14 | 03:14 | 0 / 0 | |||
16 km | 2 | 03:1903:20 | 03:20 | -1 / 0 | |||
20 km | 3 | 03:2203:23 | 03:23 | -1 / 0 | |||
23 km | 1 | 03:27 | - | 0 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2 | - | - | - | 03:06 | 03:06 | I tid |
6 km | 1 | 03:11 | 03:10 | -1min | 03:11 | 03:11 | I tid |
9 km | 1 | 03:14 | 03:14 | I tid | 03:14 | 03:14 | I tid |
16 km | 2 | 03:20 | 03:19 | -1min | 03:20 | 03:20 | I tid |
20 km | 3 | 03:23 | 03:22 | -1min | 03:23 | 03:23 | I tid |
23 km | 1 | 03:27 | 03:27 | I tid | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |