onsdag, 10 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 04:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 04:1004:11 | 04:11 | -1 / 0 | |||
9 km | 1 | 04:14 | 04:1504:14 | 0 / +1 | |||
16 km | 2 | 04:20 | 04:20 | 0 / - | |||
20 km | 3 | 04:23 | 04:23 | ||||
23 km | 1 | 04:27 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 04:06 | 04:06 | I tid |
6 km | 1 | 04:11 | 04:10 | -1min | 04:11 | 04:11 | I tid |
9 km | 1 | 04:14 | 04:14 | I tid | 04:14 | 04:15 | +1min |
16 km | 2 | 04:20 | 04:20 | I tid | 04:20 | - | - |
20 km | 3 | 04:23 | - | - | 04:23 | - | - |
23 km | 1 | 04:27 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |