tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 12:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 12:1012:11 | 12:11 | -1 / 0 | |||
9 km | 1 | 12:1312:14 | 12:14 | -1 / 0 | |||
16 km | 2 | 12:1912:20 | 12:20 | -1 / 0 | |||
20 km | 3 | 12:2212:23 | 12:23 | -1 / 0 | |||
23 km | 1 | 12:2612:27 | - | -1 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 12:06 | 12:06 | I tid |
6 km | 1 | 12:11 | 12:10 | -1min | 12:11 | 12:11 | I tid |
9 km | 1 | 12:14 | 12:13 | -1min | 12:14 | 12:14 | I tid |
16 km | 2 | 12:20 | 12:19 | -1min | 12:20 | 12:20 | I tid |
20 km | 3 | 12:23 | 12:22 | -1min | 12:23 | 12:23 | I tid |
23 km | 1 | 12:27 | 12:26 | -1min | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |