tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2 | - | 13:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 13:1013:11 | 13:11 | -1 / 0 | |||
9 km | 1 | 13:1313:14 | 13:14 | -1 / 0 | |||
16 km | 2 | 13:1913:20 | 13:20 | -1 / 0 | |||
20 km | 3 | 13:2213:23 | 13:23 | -1 / 0 | |||
23 km | 1 | 13:2613:27 | - | -1 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2 | - | - | - | 13:06 | 13:06 | I tid |
6 km | 1 | 13:11 | 13:10 | -1min | 13:11 | 13:11 | I tid |
9 km | 1 | 13:14 | 13:13 | -1min | 13:14 | 13:14 | I tid |
16 km | 2 | 13:20 | 13:19 | -1min | 13:20 | 13:20 | I tid |
20 km | 3 | 13:23 | 13:22 | -1min | 13:23 | 13:23 | I tid |
23 km | 1 | 13:27 | 13:26 | -1min | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |