tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2 | - | 14:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 14:1014:11 | 14:11 | -1 / 0 | |||
9 km | 1 | 14:1314:14 | 14:14 | -1 / 0 | |||
16 km | 2 | 14:1914:20 | 14:20 | -1 / 0 | |||
20 km | 3 | 14:2214:23 | 14:23 | -1 / 0 | |||
23 km | 1 | 14:27 | - | 0 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2 | - | - | - | 14:06 | 14:06 | I tid |
6 km | 1 | 14:11 | 14:10 | -1min | 14:11 | 14:11 | I tid |
9 km | 1 | 14:14 | 14:13 | -1min | 14:14 | 14:14 | I tid |
16 km | 2 | 14:20 | 14:19 | -1min | 14:20 | 14:20 | I tid |
20 km | 3 | 14:23 | 14:22 | -1min | 14:23 | 14:23 | I tid |
23 km | 1 | 14:27 | 14:27 | I tid | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |