tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2 | - | 15:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 15:1015:11 | 15:11 | -1 / 0 | |||
9 km | 1 | 15:1315:14 | 15:14 | -1 / 0 | |||
16 km | 3 | 15:1915:20 | 15:20 | -1 / 0 | |||
20 km | 2 | 15:2215:23 | 15:23 | -1 / 0 | |||
23 km | 1 | 15:2615:27 | - | -1 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2 | - | - | - | 15:06 | 15:06 | I tid |
6 km | 1 | 15:11 | 15:10 | -1min | 15:11 | 15:11 | I tid |
9 km | 1 | 15:14 | 15:13 | -1min | 15:14 | 15:14 | I tid |
16 km | 3 | 15:20 | 15:19 | -1min | 15:20 | 15:20 | I tid |
20 km | 2 | 15:23 | 15:22 | -1min | 15:23 | 15:23 | I tid |
23 km | 1 | 15:27 | 15:26 | -1min | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |