tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 16:06 | - / 0 | |||
6 km | 1 | 16:11 | 16:11 | 0 / 0 | |||
9 km | 1 | 16:14 | 16:14 | 0 / 0 | |||
16 km | 2 | 16:20 | 16:20 | 0 / 0 | |||
20 km | 3 | 16:23 | 16:2416:23 | 0 / +1 | |||
23 km | 1 | 16:27 | - | 0 / - | |||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 16:06 | 16:06 | I tid |
6 km | 1 | 16:11 | 16:11 | I tid | 16:11 | 16:11 | I tid |
9 km | 1 | 16:14 | 16:14 | I tid | 16:14 | 16:14 | I tid |
16 km | 2 | 16:20 | 16:20 | I tid | 16:20 | 16:20 | I tid |
20 km | 3 | 16:23 | 16:23 | I tid | 16:23 | 16:24 | +1min |
23 km | 1 | 16:27 | 16:27 | I tid | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |