tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 2 | - | 19:06 | ||||
6 km | 1 | 19:11 | 19:11 | ||||
9 km | 1 | 19:14 | 19:14 | ||||
16 km | 2 | 19:20 | 19:20 | ||||
20 km | 3 | 19:23 | 19:23 | ||||
23 km | 1 | 19:27 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 2 | - | - | - | 19:06 | - | - |
6 km | 1 | 19:11 | - | - | 19:11 | - | - |
9 km | 1 | 19:14 | - | - | 19:14 | - | - |
16 km | 2 | 19:20 | - | - | 19:20 | - | - |
20 km | 3 | 19:23 | - | - | 19:23 | - | - |
23 km | 1 | 19:27 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |