tisdag, 9 september 2025
AlingsĂ„s â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 20:06 | ||||
6 km | 1 | 20:11 | 20:11 | ||||
9 km | 1 | 20:14 | 20:14 | ||||
16 km | 2 | 20:20 | 20:20 | ||||
20 km | 3 | 20:23 | 20:23 | ||||
23 km | 1 | 20:27 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 20:06 | - | - |
6 km | 1 | 20:11 | - | - | 20:11 | - | - |
9 km | 1 | 20:14 | - | - | 20:14 | - | - |
16 km | 2 | 20:20 | - | - | 20:20 | - | - |
20 km | 3 | 20:23 | - | - | 20:23 | - | - |
23 km | 1 | 20:27 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |