lördag, 18 oktober 2025
Göteborg C â Strömstad
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 9 | - | 04:4104:40 | - / +1 | |||
19 km | 2 | 04:58 | 05:00 | 0 / 0 | |||
29 km | 2 | 05:07 | 05:0805:07 | 0 / +1 | |||
37 km | 2 | 05:14 | 05:14 | 0 / 0 | |||
43 km | 1b | 05:2205:21 | 05:2305:21 | +1 / +2 | |||
54 km | 1 | 05:30 | 05:3205:30 | 0 / +2 | |||
63 km | 2 | 05:37 | 05:37 | 0 / - | |||
Strömstad Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 9 | - | - | - | 04:40 | 04:41 | +1min |
19 km | 2 | 04:58 | 04:58 | I tid | 05:00 | 05:00 | I tid |
29 km | 2 | 05:07 | 05:07 | I tid | 05:07 | 05:08 | +1min |
37 km | 2 | 05:14 | 05:14 | I tid | 05:14 | 05:14 | I tid |
43 km | 1b | 05:21 | 05:22 | +1min | 05:21 | 05:23 | +2min |
54 km | 1 | 05:30 | 05:30 | I tid | 05:30 | 05:32 | +2min |
63 km | 2 | 05:37 | 05:37 | I tid | 05:37 | - | - |
Strömstad Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |