tisdag, 9 september 2025
Varberg C â Uddevalla C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1b | - | 14:43 | - / 0 | |||
8 km | 1 | 14:50 | 14:50 | ||||
14 km | 1 | 14:56 | 14:56 | ||||
18 km | 1 | 15:01 | 15:0415:02 | 0 / +2 | |||
31 km | 1 | 15:1415:12 | 15:1415:12 | ||||
40 km | 1 | 15:20 | 15:20 | ||||
46 km | 1 | 15:25 | 15:25 | ||||
50 km | 2 | 15:3215:30 | 15:35 | +2 / 0 | |||
51 km | 1 | 15:36 | 15:36 | ||||
54 km | 1 | 15:39 | 15:40 | ||||
61 km | 1 | 15:45 | 15:45 | ||||
70 km | 3 | 15:54 | 15:54 | ||||
81 km | 1 | 16:03 | 16:29 | 0 / - | |||
83 km | 1 | 16:31 | 16:31 | ||||
94 km | 2 | 16:41 | 16:41 | ||||
100 km | 1 | 16:46 | 16:46 | ||||
112 km | 1 | 16:54 | 16:54 | ||||
123 km | 2 | 17:04 | 18:13 | ||||
133 km | 1 | 18:21 | 18:21 | ||||
143 km | 2 | 18:27 | 18:27 | ||||
161 km | 2 | 18:40 | 18:40 | ||||
178 km | 2 | 18:53 | 18:53 | ||||
183 km | 2 | 18:58 | 18:59 | ||||
186 km | 4 | 19:03 | - | ||||
Uddevalla C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1b | - | - | - | 14:43 | 14:43 | I tid |
8 km | 1 | 14:50 | - | - | 14:50 | - | - |
14 km | 1 | 14:56 | - | - | 14:56 | - | - |
18 km | 1 | 15:01 | 15:01 | I tid | 15:02 | 15:04 | +2min |
31 km | 1 | 15:12 | est. 15:14 | - | 15:12 | est. 15:14 | - |
40 km | 1 | 15:20 | - | - | 15:20 | - | - |
46 km | 1 | 15:25 | - | - | 15:25 | - | - |
50 km | 2 | 15:30 | 15:32 | +2min | 15:35 | 15:35 | I tid |
51 km | 1 | 15:36 | - | - | 15:36 | - | - |
54 km | 1 | 15:39 | - | - | 15:40 | - | - |
61 km | 1 | 15:45 | - | - | 15:45 | - | - |
70 km | 3 | 15:54 | - | - | 15:54 | - | - |
81 km | 1 | 16:03 | 16:03 | I tid | 16:29 | - | - |
83 km | 1 | 16:31 | - | - | 16:31 | - | - |
94 km | 2 | 16:41 | - | - | 16:41 | - | - |
100 km | 1 | 16:46 | - | - | 16:46 | - | - |
112 km | 1 | 16:54 | - | - | 16:54 | - | - |
123 km | 2 | 17:04 | - | - | 18:13 | - | - |
133 km | 1 | 18:21 | - | - | 18:21 | - | - |
143 km | 2 | 18:27 | - | - | 18:27 | - | - |
161 km | 2 | 18:40 | - | - | 18:40 | - | - |
178 km | 2 | 18:53 | - | - | 18:53 | - | - |
183 km | 2 | 18:58 | - | - | 18:59 | - | - |
186 km | 4 | 19:03 | - | - | - | - | - |
Uddevalla C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |