tisdag, 9 september 2025
Stockholm C → Köpenhamn H
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 12 | - | 07:13 | - / 0 | |||
34 km | - | 07:3107:30 | 07:3307:30 | +1 / +3 | |||
169 km | 1 | 08:3808:35 | 08:4008:35 | +3 / +5 | |||
210 km | 1 | 09:0409:00 | 09:0709:00 | +4 / +7 | |||
324 km | 2a | 09:5809:55 | 10:0509:55 | +3 / +10 | |||
409 km | 3b | 10:3910:41 | 10:4210:41 | -2 / +1 | |||
506 km | 3 | 11:3211:23 | 11:3411:23 | +9 / +11 | |||
553 km | 4 | 11:5211:46 | 11:5511:46 | +6 / +9 | |||
570 km | 3 | 12:0311:56 | 12:0611:56 | +7 / +10 | |||
587 km | 9 | 12:1612:08 | 12:3012:29 | +8 / +1 | |||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 12 | - | - | - | 07:13 | 07:13 | I tid |
34 km | - | 07:30 | 07:31 | +1min | 07:30 | 07:33 | +3min |
169 km | 1 | 08:35 | 08:38 | +3min | 08:35 | 08:40 | +5min |
210 km | 1 | 09:00 | 09:04 | +4min | 09:00 | 09:07 | +7min |
324 km | 2a | 09:55 | 09:58 | +3min | 09:55 | 10:05 | +10min |
409 km | 3b | 10:41 | 10:39 | -2min | 10:41 | 10:42 | +1min |
506 km | 3 | 11:23 | 11:32 | +9min | 11:23 | 11:34 | +11min |
553 km | 4 | 11:46 | 11:52 | +6min | 11:46 | 11:55 | +9min |
570 km | 3 | 11:56 | 12:03 | +7min | 11:56 | 12:06 | +10min |
587 km | 9 | 12:08 | 12:16 | +8min | 12:29 | 12:30 | +1min |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |